 Комплект оборудования для автоматизации котла монтируются в обычные твердотопливны
Комплект оборудования для автоматизации котла монтируются в обычные твердотопливны е котлы, как импортного, так и отечественного производства.
е котлы, как импортного, так и отечественного производства.
Установка оборудования позволяет автоматизировать процесс подачи топлива и, соответственно, весь процесс управления горением.
Автоматическая система управления обеспечивает работу котельной установки в заданном режиме, а при необходимости обеспечит аварийное отключение и последующий запуск котла.
 
 Простота установки горелок, несложный монтаж шнековой системы подачи топлива и системы управления, позволяют быстро и без особых затрат ввести их в эксплуатацию.
Типы приборов, комплект поставки и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа.

| СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| ГОРЕЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ СОВКОВОГО ТИПА (уголь5-35мм, пеллеты, зерно, возможно добавление опила, щепы) | |||
| ТИП ГОРЕЛКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | МОЩНОСТЬ | ЦЕНА | 
|  | 
 
 1. Шнековая система подач и с горелкой и моторредуктором 2. Командоконтроллер IE70v1 (пр-во Польша) 3. Ветилятор наддува 4. Увеличенный топливный бункер 400 литров 5. Подставка под котел (изготавливается индивидуально по размерам Заказчика) | 12-20 | 105300 | 
| 20-32 | 109500 | ||
| 30-40 | 115500 | ||
| 40-75 | 115800 | ||
| 75-100 без подставки | 119800 | ||
| 100-150 без подставки | 139500 | ||
| 150-200 без подставки | 154500 | ||
| ГОГЕЛКА РЕТОРТНОГО ТИПА (уголь 5-35мм, пеллеты, зерно, возможно добавление опила, щепы) | |||
|  | 1. Шнековая система подачи и с горелкой и моторредуктором 2. Командоконтроллер IE70v1 (пр-во Польша) 3. Ветилятор наддува 4. Увеличенный топливный бункер 400 литров 5. Подставка под котел (изготавливается индивидуально по размерам Заказчика) | 38-60 | 
 124200 | 
| 50-75 | 
 131000 | ||
| 60-90 без подставки | 119000 | ||
